HOME › 行情一览
行情一览
今日涨幅榜
GBP/USD1.330▲ +0.53%
GBP/JPY208.7▲ +0.32%
NZD/USD0.5654▲ +0.16%
跌幅前三
AUD/JPY109.4▼ -0.38%
CNH/JPY23.387▼ -0.24%
USD/JPY156.9▼ -0.21%
| 品种 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | EUR/USD | 1.136 | ▲ +0.13% | 1.137 | 1.133 | 0.0万 | |
| USD/JPY | USD/JPY | 156.9 | ▼ -0.21% | 157.5 | 156.4 | 0.0万 | |
| GBP/USD | GBP/USD | 1.330 | ▲ +0.53% | 1.330 | 1.322 | 0.0万 | |
| AUD/USD | AUD/USD | 0.6974 | ▼ -0.20% | 0.6997 | 0.6963 | 0.0万 | |
| USD/CNH | USD/CNH | 6.707 | ▼ -0.00% | 6.708 | 6.703 | 0.0万 | |
| EUR/CNH | EUR/CNH | 7.613 | ▲ +0.14% | 7.623 | 7.574 | 0.0万 | |
| USD/CHF | USD/CHF | 0.8338 | ▲ +0.10% | 0.8347 | 0.8324 | 0.0万 | |
| NZD/USD | NZD/USD | 0.5654 | ▲ +0.16% | 0.5663 | 0.5636 | 0.0万 | |
| USD/CAD | USD/CAD | 1.418 | ▼ -0.04% | 1.420 | 1.417 | 0.0万 | |
| EUR/JPY | EUR/JPY | 178.2 | ▼ -0.06% | 178.6 | 177.3 | 0.0万 | |
| GBP/JPY | GBP/JPY | 208.7 | ▲ +0.32% | 208.8 | 206.9 | 0.0万 | |
| AUD/JPY | AUD/JPY | 109.4 | ▼ -0.38% | 110.0 | 108.9 | 0.0万 | |
| USD/SGD | USD/SGD | 1.276 | ▼ -0.02% | 1.278 | 1.276 | 0.0万 | |
| CNH/JPY | CNH/JPY | 23.387 | ▼ -0.24% | 23.452 | 23.278 | 0.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险条款